De Atlas de Morfotipos de la Megafauna Abisal del Archipiélago Revillagigedo
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 11: | Línea 11: | ||
<gallery widths=150px heights=150px mode="packed"> | <gallery widths=150px heights=150px mode="packed"> | ||
− | Image:|''Ejemplar 1'' | + | |
+ | Image:NA091_H1657_H01_171031_04145808-0123(c01).jpg|''Ejemplar 1'' | ||
+ | Image:NA091_H1657_H01_171031_04145808-0144(c01).jpg|''Ejemplar 2'' | ||
+ | Image:NA091_H1657_H01_171031_04145808-0259(c01).jpg|''Ejemplar 3'' | ||
+ | Image:NA091_H1657_H01_171101_06295713-0415(c01).jpg|''Ejemplar 4'' | ||
+ | Image:NA091_H1657_H01_171101_06295713-0448(c01).jpg|''Ejemplar 5'' | ||
+ | Image:NA091_H1657_H01_171101_06345711-0002(c01).jpg|''Ejemplar 6'' | ||
+ | Image:NA091_H1657_H01_171101_06345711-0227(c01).jpg|''Ejemplar 7'' | ||
+ | Image:NA091_H1657_H01_171031_04145808-0216(c01).jpg|''Ejemplar 8'' | ||
+ | Image:NA091_H1657_H01_171031_04145808-0242(c01).jpg|''Ejemplar 9'' | ||
+ | Image:NA091_H1657_H01_171031_04145808-0246(c01).jpg|''Ejemplar 10'' | ||
+ | Image:NA091_H1657_H01_171101_06295713-0319(c01).jpg|''Ejemplar 11'' | ||
+ | Image:NA091_H1657_H01_171101_06295713-0424(c01).jpg|''Ejemplar 12'' | ||
+ | Image:NA091_H1657_H01_171101_06345711-0037(c01).jpg|''Ejemplar 13'' | ||
+ | Image:NA091_H1657_H01_171101_06345711-0053(c01).jpg|''Ejemplar 14'' | ||
+ | Image:NA091_H1657_H01_171101_06345711-0230(c01).jpg|''Ejemplar 15'' | ||
+ | Image:NA091_H1657_H01_171101_06345711-0235(c01).jpg|''Ejemplar 16'' | ||
+ | Image:NA091_H1657_H01_171101_06345711-0430(c01).jpg|''Ejemplar 17'' | ||
+ | Image:NA091_H1657_H01_171101_06445709-0005(c01).jpg|''Ejemplar 18'' | ||
+ | Image:Cam1_20171101063418(c01).png|''Ejemplar 19'' | ||
+ | Image:Cam1_20171101063423(c01).png|''Ejemplar 20'' | ||
+ | Image:Cam1_20171101063544(c01).png|''Ejemplar 21'' | ||
+ | Image:Cam1_20171101063547(c01).png|''Ejemplar 22'' | ||
+ | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Línea 21: | Línea 44: | ||
Image:NA092_H1662_H01_171110_17595224-0058(c01).jpg|''Ejemplar 2'' | Image:NA092_H1662_H01_171110_17595224-0058(c01).jpg|''Ejemplar 2'' | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
=== Referencias=== | === Referencias=== | ||
<references> | <references> |
Revisión actual del 11:25 26 ago 2022
Sumario
[ocultar]Orden Oegopsida
Los ojos no están cubiertos por una cornea, no presentan ventosas a lo largo de los tentáculos, a veces solo en el carpo. En la maza se observan garfios o ventosas. No presentan bolsillo tentacular. Las aletas en general se unen posteriormente y carecen de lóbulos posteriores (Fig. 1)[1][2]
Morfotipos identificados
Morfotipo 1
Morfotipo 2
Referencias
- Volver arriba ↑ Jereb, P., & Roper, C. (2010). Cephalopods of the world. An annotated and illustrated catalogue of cephalopod species known to date. Myopsid and Oegopsid Squids. (Vol. 2). FAO.
- Volver arriba ↑ Ponder, W., Lindberg, D., & Ponder, J. (2020). Biology and Evolution of the Mollusca. Volumen II. Taylor & Francis.