De Atlas de Morfotipos de la Megafauna Abisal del Archipiélago Revillagigedo
(No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 6: | Línea 6: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | === Morfotipos identificados === | ||
+ | |||
+ | ==== Morfotipo 1 ==== | ||
+ | |||
+ | <gallery widths=150px heights=150px mode="packed"> | ||
+ | |||
+ | Image:NA091_H1657_H01_171031_04145808-0123(c01).jpg|''Ejemplar 1'' | ||
+ | Image:NA091_H1657_H01_171031_04145808-0144(c01).jpg|''Ejemplar 2'' | ||
+ | Image:NA091_H1657_H01_171031_04145808-0259(c01).jpg|''Ejemplar 3'' | ||
+ | Image:NA091_H1657_H01_171101_06295713-0415(c01).jpg|''Ejemplar 4'' | ||
+ | Image:NA091_H1657_H01_171101_06295713-0448(c01).jpg|''Ejemplar 5'' | ||
+ | Image:NA091_H1657_H01_171101_06345711-0002(c01).jpg|''Ejemplar 6'' | ||
+ | Image:NA091_H1657_H01_171101_06345711-0227(c01).jpg|''Ejemplar 7'' | ||
+ | Image:NA091_H1657_H01_171031_04145808-0216(c01).jpg|''Ejemplar 8'' | ||
+ | Image:NA091_H1657_H01_171031_04145808-0242(c01).jpg|''Ejemplar 9'' | ||
+ | Image:NA091_H1657_H01_171031_04145808-0246(c01).jpg|''Ejemplar 10'' | ||
+ | Image:NA091_H1657_H01_171101_06295713-0319(c01).jpg|''Ejemplar 11'' | ||
+ | Image:NA091_H1657_H01_171101_06295713-0424(c01).jpg|''Ejemplar 12'' | ||
+ | Image:NA091_H1657_H01_171101_06345711-0037(c01).jpg|''Ejemplar 13'' | ||
+ | Image:NA091_H1657_H01_171101_06345711-0053(c01).jpg|''Ejemplar 14'' | ||
+ | Image:NA091_H1657_H01_171101_06345711-0230(c01).jpg|''Ejemplar 15'' | ||
+ | Image:NA091_H1657_H01_171101_06345711-0235(c01).jpg|''Ejemplar 16'' | ||
+ | Image:NA091_H1657_H01_171101_06345711-0430(c01).jpg|''Ejemplar 17'' | ||
+ | Image:NA091_H1657_H01_171101_06445709-0005(c01).jpg|''Ejemplar 18'' | ||
+ | Image:Cam1_20171101063418(c01).png|''Ejemplar 19'' | ||
+ | Image:Cam1_20171101063423(c01).png|''Ejemplar 20'' | ||
+ | Image:Cam1_20171101063544(c01).png|''Ejemplar 21'' | ||
+ | Image:Cam1_20171101063547(c01).png|''Ejemplar 22'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ==== Morfotipo 2 ==== | ||
+ | |||
+ | <gallery widths=150px heights=150px mode="packed"> | ||
+ | Image:NA092_H1662_H01_171110_18095222-0229(c01).jpg|''Ejemplar 1'' | ||
+ | Image:NA092_H1662_H01_171110_17595224-0058(c01).jpg|''Ejemplar 2'' | ||
+ | </gallery> | ||
=== Referencias=== | === Referencias=== |
Revisión actual del 10:25 26 ago 2022
Sumario
Orden Oegopsida
Los ojos no están cubiertos por una cornea, no presentan ventosas a lo largo de los tentáculos, a veces solo en el carpo. En la maza se observan garfios o ventosas. No presentan bolsillo tentacular. Las aletas en general se unen posteriormente y carecen de lóbulos posteriores (Fig. 1)[1][2]