De Atlas de Morfotipos de la Megafauna Abisal del Archipiélago Revillagigedo
Saltar a: navegación, buscar

Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
 
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página
Fecha Nombre Miniatura Tamaño Descripción Versiones
18:36 15 may 2022 Mollusca.png (archivo) 1,33 MB   1
19:59 15 may 2022 Cephalopoda.png (archivo) 7,53 MB Diversidad morfológica de cefalópodos. a) Subclase Nautiloidea; b-g) Subclase Coleoidea 1
20:09 15 may 2022 Octapodiformes.png (archivo) 7,18 MB Superorden Octapodiformes 1
20:19 15 may 2022 Decapodiformes.png (archivo) 6,28 MB Diversidad morfológica del superorden Decapodiformes 1
20:27 15 may 2022 Vampyromorphida.png (archivo) 489 KB ''Vampyroteuthis infernalis'' 1
17:20 21 may 2022 Octopoda.png (archivo) 417 KB Orden Octopoda. a) Suborden Incirrata, b) Suborden Cirrata (editada de https://www.mbari.org/cephalopods-image-gallery/) 1
17:27 21 may 2022 Cirrata.jpg (archivo) 89 KB Suborden Cirrata (Obtenida de https://oceanexplorer.noaa.gov/image-gallery/welcome.html#cbpi=/okeanos/explorations/ex1907/dailyupdates/nov19/media/dumbo-octopus.html) 1
17:45 21 may 2022 Incirrata.jpg (archivo) 25 KB Suborden Incirrata (Obtenida de https://oceanexplorer.noaa.gov/image-gallery/welcome.html#cbpi=/okeanos/explorations/ex1907/dailyupdates/nov19/media/dumbo-octopus.html) 1
17:56 21 may 2022 Bathyteuthida.jpg (archivo) 21 KB Orden Bathyteuthida (Obtenida de https://www.mbari.org/celebrating-cephalopods/) 1
18:03 21 may 2022 Myopsida.png (archivo) 406 KB Orden Myopsida (Editada de Ponder et al., 2020) 1
18:24 21 may 2022 Oegopsida.png (archivo) 305 KB Orden Oegopsida (Editada de Ponder et al., 2020) 1
11:13 2 jun 2022 Bivalvia.png (archivo) 6,67 MB Diversidad morfológica de la clase Bivalvia (Editada de Ponder et al., 2020) 1
11:21 2 jun 2022 Autobranchia.png (archivo) 4,96 MB Morfología de la concha en la subclase Autobranchia (Editada de Camacho et al., 2008) 1
11:30 2 jun 2022 Venerida.png (archivo) 7,01 MB Orden Venerida (obtenida de https://www.gbif.org/es/occurrence/gallery?q=venerida&taxon_key=9310756) 1
11:51 2 jun 2022 Gastropoda.png (archivo) 7,21 MB Diversidad morfológica de la clase Gastropoda (Editada de https://ucmp.berkeley.edu/taxa/inverts/mollusca/gastropoda.php) 1
12:01 2 jun 2022 Caenogastropoda.png (archivo) 499 KB Diversidad morfológica de la concha en la subclase Caenogastropoda (Editada de Ponder et al., 2008) 1
12:11 2 jun 2022 Orden caenogastropoda.png (archivo) 3,25 MB Orden Caenogastropoda (obtenida de https://www.gbif.org/es/species/225) 1
13:37 2 jun 2022 NA092 H1664 H01 171112 22295100-0036.jpg (archivo) 109 KB NA092_H1664_H01_171112_22295100-0036 1
13:52 2 jun 2022 NA092 H1664 H01 171112 22295100-0036(c01).jpg (archivo) 40 KB Sección 1 de la imagen NA092_H1664_H01_171112_22295100-0036 1
14:07 2 jun 2022 NA092 H1662 H01 171110 17595224-0058.jpg (archivo) 123 KB NA092_H1662_H01_171110_17595224-0058 1
14:08 2 jun 2022 NA092 H1662 H01 171110 17595224-0058(c01).jpg (archivo) 1 KB Sección 1 de la imagen NA092_H1662_H01_171110_17595224-0058 1
14:09 2 jun 2022 NA092 H1662 H01 171110 18095222-0229.jpg (archivo) 183 KB NA092_H1662_H01_171110_18095222-0229 1
14:10 2 jun 2022 NA092 H1662 H01 171110 18095222-0229(c01).jpg (archivo) 2 KB Sección 1 de la imagen NA092_H1662_H01_171110_18095222-0229 1
14:21 2 jun 2022 NA091 H1657 H01 171031 04145808-0216.jpg (archivo) 71 KB NA091_H1657_H01_171031_04145808-0216 1
14:22 2 jun 2022 NA091 H1657 H01 171031 04145808-0216(c01).jpg (archivo) 6 KB Sección 1 de la imagen NA091_H1657_H01_171031_04145808-0216 1
14:23 2 jun 2022 NA091 H1657 H01 171031 04145808-0242.jpg (archivo) 82 KB NA091_H1657_H01_171031_04145808-0242 1
14:24 2 jun 2022 NA091 H1657 H01 171031 04145808-0242(c01).jpg (archivo) 3 KB Sección 1 de la imagen NA091_H1657_H01_171031_04145808-0242 1
14:24 2 jun 2022 NA091 H1657 H01 171031 04145808-0246.jpg (archivo) 80 KB NA091_H1657_H01_171031_04145808-0246 1
14:27 2 jun 2022 NA091 H1657 H01 171031 04145808-0246(c01).jpg (archivo) 2 KB Sección 1 de la imagen NA091_H1657_H01_171031_04145808-0246 1
14:30 2 jun 2022 NA091 H1657 H01 171101 06295713-0319.jpg (archivo) 73 KB NA091_H1657_H01_171101_06295713-0319 1
14:34 2 jun 2022 NA091 H1657 H01 171101 06295713-0319(c01).jpg (archivo) 2 KB Sección 1 de la imagen NA091_H1657_H01_171101_06295713-0319 1
14:36 2 jun 2022 NA091 H1657 H01 171101 06295713-0424.jpg (archivo) 70 KB NA091_H1657_H01_171101_06295713-0424 1
14:36 2 jun 2022 NA091 H1657 H01 171101 06295713-0424(c01).jpg (archivo) 3 KB Sección 1 de la imagen NA091_H1657_H01_171101_06295713-0424 1
14:37 2 jun 2022 NA091 H1657 H01 171101 06295713-0448.jpg (archivo) 71 KB NA091_H1657_H01_171101_06295713-0448 1
14:38 2 jun 2022 NA091 H1657 H01 171101 06295713-0448(c01).jpg (archivo) 2 KB Sección 1 de la imagen NA091_H1657_H01_171101_06295713-0448 1
14:38 2 jun 2022 NA091 H1657 H01 171101 06345711-0037.jpg (archivo) 65 KB NA091_H1657_H01_171101_06345711-0037 1
14:39 2 jun 2022 NA091 H1657 H01 171101 06345711-0037(c01).jpg (archivo) 1 KB Sección 1 de la imagen NA091_H1657_H01_171101_06345711-0037 1
14:40 2 jun 2022 NA091 H1657 H01 171101 06345711-0053.jpg (archivo) 67 KB NA091_H1657_H01_171101_06345711-0053 1
14:41 2 jun 2022 NA091 H1657 H01 171101 06345711-0053(c01).jpg (archivo) 2 KB Sección 1 de la imagen NA091_H1657_H01_171101_06345711-0053 1
14:41 2 jun 2022 NA091 H1657 H01 171101 06345711-0230.jpg (archivo) 74 KB NA091_H1657_H01_171101_06345711-0230 1
14:42 2 jun 2022 NA091 H1657 H01 171101 06345711-0230(c01).jpg (archivo) 4 KB Sección 1 de la imagen NA091_H1657_H01_171101_06345711-0230 1
14:43 2 jun 2022 NA091 H1657 H01 171101 06345711-0235.jpg (archivo) 71 KB NA091_H1657_H01_171101_06345711-0235 1
14:44 2 jun 2022 NA091 H1657 H01 171101 06345711-0235(c01).jpg (archivo) 2 KB Sección 1 de la imagen NA091_H1657_H01_171101_06345711-0235 1
14:45 2 jun 2022 NA091 H1657 H01 171101 06345711-0430.jpg (archivo) 79 KB NA091_H1657_H01_171101_06345711-0430 1
14:45 2 jun 2022 NA091 H1657 H01 171101 06345711-0430(c01).jpg (archivo) 2 KB Sección 1 de la imagen NA091_H1657_H01_171101_06345711-0430 1
14:46 2 jun 2022 NA091 H1657 H01 171101 06445709-0005.jpg (archivo) 59 KB NA091_H1657_H01_171101_06445709-0005 1
14:47 2 jun 2022 NA091 H1657 H01 171101 06445709-0005(c01).jpg (archivo) 2 KB Sección 1 de la imagen NA091_H1657_H01_171101_06445709-0005 1
14:56 2 jun 2022 NA091 H1657 H01 171031 12395428-0121.jpg (archivo) 118 KB NA091_H1657_H01_171031_12395428-0121 1
14:58 2 jun 2022 NA091 H1657 H01 171031 12395428-0121(c01).jpg (archivo) 22 KB Sección 1 de la imagen NA091_H1657_H01_171031_12395428-0121 1
14:59 2 jun 2022 NA091 H1657 H01 171031 12545424-0450.jpg (archivo) 153 KB NA091_H1657_H01_171031_12545424-0450 1
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página