Proyecto
| Nombre del proyecto | Factores que definen la variabilidad de la diversidad biológica y la biomasa béntica en el mar profundo del golfo de México |
| Nombre del proyecto | Riqueza taxonómica de la fauna asociada al mar profundo del Golfo de México |
| Número de proyecto | IN224503 |
| Número de proyecto | 40158 |
| Financiador del proyecto | PAPIIT-DGAPA |
| Financiador del proyecto | SEP-CONACYT |
| Campaña oceanográfica | SIGSBEE |
| Crucero | 8 |
| Embarcación | B/O Justo Sierra |
| Estación de muestreo | E9 |
| Réplica | 1 |
Información curatorial
| Número de catálogo | S.8.E9.R1.N2.5 |
| Nombre completo del colector | Martínez, Osvaldo |
| Número de individuos | 4 |
| Sexo | No determinado |
| Etapa de vida | Adulto |
| Condición reproductiva | Desconocido |
| Establecimiento | Nativo |
| Método de conservación | Etanol al 70% |
| Ubicación en la colección | En colección |
Evento
| Fecha de colecta | 2005-06-27 |
| Hábitat | Planicie abisal |
Ubicación
| Continente | América |
| Cuerpo de agua | Golfo de México |
| País | Estados Unidos Mexicanos |
| Localidad | E9 |
| Profundidad mínima | 3631 |
| Ubicación de acuerdo a | Escobar Briones, Elva |
| Latitud decimal (unica o inicial) | 23.9567000 |
| Longitud decimal (única o inicial) | -89.9984000 |
| Datum | WGS84 |
| Latitud y longitud |
Identificación
| Determinador | Martínez, Osvaldo |
Taxonomía
| Identificador de la autoridad | World Register of Marine Species |
| Reino | Animalia |
| Phylum | Annelida |
| Clase | Polychaeta |
| Nombre común | Poliqueto |
| Código de nomenclatura | ICZN |
| Estado taxonómico | Aceptado |
Mediciones
|
Metodología
| Nombre de la metodología | Colecta de sedimento superficial |
| Descripción de la metodología | Observación, separación e identificación con microscopio |
| Naturaleza de la medición | Procesamiento de muestras de sedimento |
| Aplicada por | Escobar Briones, Elva |
| Fecha de aplicación de la metodología | 2005-06-27 |
| Tipo de instrumento | Multinucleador Oktopus |
| Plataforma del instrumento | Buque oceanográfico |
| Descripción del instrumento | Multinucleador con 12 núcleos |
| Operado por | Coordinación de Plataformas Oceanográficas |
| Operado por | Uiversidad Nacional Autónoma de México |
| Fecha de colocación | Coordinación de Plataformas Oceanográficas |
| Fecha de colocación | Uiversidad Nacional Autónoma de México |
| Latitud de colocación | 23.9567000 |
| Longitud de la colocación | -89.9984000 |
| Profundidad de colocación | 3631 |
| Fecha de recuperación | 2005-06-27 |
| Latitud de recuperación | 23.9567000 |
| Longitud de recuperación | -89.9984000 |
| Profundidad de recuperación | 3631 |

