Proyecto
Campaña oceanográfica | Project GB3 |
Crucero | M114 |
Embarcación | R/V METEOR |
Estación de muestreo | DIVE 364 |
Información curatorial
Número de catálogo | MARUM:M114:D364 |
Nombre completo del colector | Rubin, Maxim |
Nombre completo del colector | MacDonald, Ian |
Nombre completo del colector | Marcon, Yann |
Nombre completo del colector | Wiebe, Monika |
Nombre completo del colector | Loher, Markus |
Nombre completo del colector | Sahling, Heiko |
Número de catálogo adicional | Station 110-1, GeoB: 19353-1 |
Evento
Fecha de colecta | 2015-03-22 |
Hora de colecta | 16:27:00 |
Día ordinal de inicio | 81 |
Día ordinal de término | 82 |
Fecha de colecta en etiqueta | 2015-3-22 |
Método de colecta | digital video |
Ubicación
Continente | América |
Cuerpo de agua | Atlantic |
País | México |
Estado o provincia | Yucatán |
Condado | Progreso |
Localidad | Mictlan (Knoll 2201) |
Profundidad mínima | 3086.00 |
Profundidad máxima | 3144.00 |
msnm mínima | -3144.00 |
msnm máxima | -3086.00 |
Latitud decimal (unica o inicial) | 22.0207467 |
Latitud decimal (final) | 22.0214767 |
Longitud decimal (única o inicial) | -93.2424833 |
Longitud decimal (final) | -93.2409733 |
Datum | EPSG:4326 |
Polígono de la ubicación |
Relaciones
Contiene video |