Proyecto
Campaña oceanográfica | Project GB3 |
Crucero | M114 |
Embarcación | R/V METEOR |
Estación de muestreo | DIVE 362 |
Información curatorial
Número de catálogo | MARUM:M114:D362 |
Nombre completo del colector | Wegener, Gunter |
Nombre completo del colector | Rubin, Maxim |
Nombre completo del colector | Wiebe, Monika |
Nombre completo del colector | Marcon, Yann |
Nombre completo del colector | Schubotz, Florence |
Nombre completo del colector | Borowski, Christian |
Número de catálogo adicional | Station 108-1, GeoB: 19351-1 |
Evento
Fecha de colecta | 2015-03-20 |
Hora de colecta | 15:51:00 |
Día ordinal de inicio | 79 |
Día ordinal de término | 80 |
Fecha de colecta en etiqueta | 2015-3-20 |
Método de colecta | digital video |
Ubicación
Continente | América |
Cuerpo de agua | Atlantic |
País | México |
Estado o provincia | Yucatán |
Condado | Progreso |
Localidad | Chapopote Knoll |
Profundidad mínima | 2874.00 |
Profundidad máxima | 2926.00 |
msnm mínima | -2926.00 |
msnm máxima | -2874.00 |
Latitud decimal (unica o inicial) | 21.8929863 |
Latitud decimal (final) | 21.9000060 |
Longitud decimal (única o inicial) | -93.4356383 |
Longitud decimal (final) | -93.4344513 |
Datum | EPSG:4326 |
Polígono de la ubicación |
Relaciones
Contiene video |