Proyecto
Campaña oceanográfica | Project GB3 |
Crucero | M114 |
Embarcación | R/V METEOR |
Estación de muestreo | DIVE 361 |
Información curatorial
Número de catálogo | MARUM:M114:D361 |
Nombre completo del colector | Wegener, Gunter |
Nombre completo del colector | Smrzka, Daniel |
Nombre completo del colector | Gaytán Caballero, Adriana |
Nombre completo del colector | Sahling, Heiko |
Nombre completo del colector | Rubin, Maxim |
Nombre completo del colector | Klüber, Sven |
Número de catálogo adicional | Station 105-1, GeoB: 19348-1 |
Evento
Fecha de colecta | 2015-03-19 |
Hora de colecta | 16:07:00 |
Día ordinal de inicio | 78 |
Día ordinal de término | 79 |
Fecha de colecta en etiqueta | 2015-3-19 |
Método de colecta | digital video |
Ubicación
Continente | América |
Cuerpo de agua | Atlantic |
País | México |
Estado o provincia | Yucatán |
Condado | Progreso |
Localidad | Tsanyao Yang (Knoll 2223) |
Profundidad mínima | 3361.00 |
Profundidad máxima | 3392.00 |
msnm mínima | -3392.00 |
msnm máxima | -3361.00 |
Latitud decimal (unica o inicial) | 22.3888033 |
Latitud decimal (final) | 22.3887333 |
Longitud decimal (única o inicial) | -93.4035900 |
Longitud decimal (final) | -93.4033400 |
Datum | EPSG:4326 |
Polígono de la ubicación |
Relaciones
Contiene video |