Proyecto
Campaña oceanográfica | Project GB3 |
Crucero | M114 |
Embarcación | R/V METEOR |
Estación de muestreo | DIVE 356 |
Información curatorial
Número de catálogo | MARUM:M114:D356 |
Nombre completo del colector | Schubotz, Florence |
Nombre completo del colector | Borowski, Christian |
Nombre completo del colector | Bohrmann, Gerhard |
Nombre completo del colector | von Neuhoff, Stefanie |
Nombre completo del colector | Smrzka, Daniel |
Nombre completo del colector | Gaytán Caballero, Adriana |
Número de catálogo adicional | Station 90-1, GeoB: 19333-1 |
Evento
Fecha de colecta | 2015-03-13 |
Hora de colecta | 17:43:00 |
Día ordinal de inicio | 72 |
Día ordinal de término | 73 |
Fecha de colecta en etiqueta | 2015-3-13 |
Método de colecta | digital video |
Ubicación
Continente | América |
Cuerpo de agua | Atlantic |
País | México |
Estado o provincia | Yucatán |
Condado | Progreso |
Localidad | Chapopote Knoll |
Profundidad mínima | 2909.00 |
Profundidad máxima | 2930.00 |
msnm mínima | -2930.00 |
msnm máxima | -2909.00 |
Latitud decimal (unica o inicial) | 21.8987580 |
Latitud decimal (final) | 21.9000910 |
Longitud decimal (única o inicial) | -93.4377820 |
Longitud decimal (final) | -93.4354320 |
Datum | EPSG:4326 |
Polígono de la ubicación |
Relaciones
Contiene video |